Elezioni comunali, chiusi i seggi: iniziato il conteggio dei voti
In 11 comuni veneziani si è votato per scegliere sindaco e amministrazione comunale. Affluenza in calo rispetto alle precedenti elezioni
Si sono concluse alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, le operazioni di voto per la scelta dei sindaci e delle amministrazioni comunali in 11 Comuni della città metropolitana di Venezia: Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Musile di Piave, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento, Vigonovo. A votazioni concluse l'affluenza complessiva è sotto il 56%, quasi 10 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni precedenti.
Negli 11 Comuni veneziani i cittadini hanno votato per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Un eventuale ballottaggio è previsto solo per Chioggia, con un altro turno di voto se nessuno dei candidati otterrà il 50 per cento più uno dei voti necessari alla conquista del seggio. Negli altri Comuni, tutti con meno di 15 mila abitanti, vale solo questo turno e la vittoria andrà subito al candidato che avrà ottenuto la maggioranza delle preferenze.
A questo link tutti i candidati dei vari comuni veneziani al voto.
Domenica | Lunedì | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
VENEZIA | 11 su 11 | 14,01 | 34,94 | 42,13 | - | 63,05 |
CAMPOLONGO MAGGIORE | 14,24 | 36,72 | 45,24 | - | 67,34 | |
CAORLE | 18,03 | 42,28 | 48,96 | - | 69,25 | |
CAVARZERE | 12,66 | 32,56 | 40,18 | - | 66,12 | |
CHIOGGIA | 14,53 | 34,29 | 41,25 | - | 63,83 | |
DOLO | 12,90 | 33,72 | 41,20 | - | 50,05 | |
FIESSO D'ARTICO | 11,18 | 32,21 | 38,69 | - | 58,98 | |
FOSSO' | 15,30 | 40,36 | 50,59 | - | 69,67 | |
MUSILE DI PIAVE | 13,69 | 33,91 | 40,09 | - | 63,47 | |
QUARTO D'ALTINO | 14,09 | 37,25 | 43,60 | - | 61,37 | |
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO | 12,74 | 31,89 | 38,02 | - | 58,92 | |
VIGONOVO | 13,43 | 34,83 | 43,02 | - | 67,33 |
Dati forniti dal D.A.I.T. - Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti