rotate-mobile
Elezioni Politiche 2013

Elezioni, affluenza a Venezia: 78,32% votanti alla Camera e 78,16% al Senato

I dati ufficiosi sulla base di tutte le sezioni nel territorio lagunare diffusi dal Comune: tutte le informazioni e le percentuali nei vari quartieri, zone e nelle municipalità

Il Comune di Venezia ha da poco diffuso i dati sull'affluenza per le varie zone, divise in municipalità e quartieri, validi per Camera e Senato delle elezioni politiche:

Per la Camera dei deputati ha votato: il 78,32% degli aventi diritto
Per il Senato ha votato: il 78,16% degli aventi diritto.

ELEZIONI: CAMERA - AFFLUENZA DEFINITIVA

Camera dei Deputati: affluenza ore 15 del 25/2/2013

Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2013 ore 16:19 - Dati ufficiosi
 

Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
Comune di Venezia 204.254 76.797 83.324 160.121 78,39 258 su 258
Zona Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
Venezia Centro Storico 46.348 16.665 18.410 35.075 75,68 58 su 58
Venezia Estuario 24.110 8.680 9.138 17.818 73,90 30 su 30
Venezia Terraferma 133.796 51.452 55.776 107.228 80,14 170 su 170
Municipalità Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
Municipalità di Venezia-Murano-Burano 53.289 19.159 21.017 40.176 75,39 67 su 67
Municipalità di Lido-Pellestrina 17.169 6.186 6.531 12.717 74,07 21 su 21
Municipalità di Favaro-Veneto 18.778 7.419 7.713 15.132 80,58 23 su 23
Municipalità di Mestre-Carpenedo 65.346 24.515 27.638 52.153 79,81 83 su 83
Municipalità di Chirignago-Zelarino 29.655 12.074 12.519 24.593 82,93 38 su 38
Municipalità di Marghera 20.017 7.444 7.906 15.350 76,68 26 su 26
Quartiere Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
San Marco, Sant'Elena, Castello, Cannaregio 27.731 9.978 10.980 20.958 75,58 35 su 35
Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, Giudecca 18.617 6.687 7.430 14.117 75,83 23 su 23
Lido, Malamocco, Alberoni 13.862 5.042 5.473 10.515 75,85 17 su 17
Pellestrina, San Pietro in Volta 3.307 1.144 1.058 2.202 66,59 4 su 4
Murano 4.375 1.566 1.671 3.237 73,99 6 su 6
Burano 2.566 928 936 1.864 72,64 3 su 3
Favaro Veneto 18.778 7.419 7.713 15.132 80,58 23 su 23
Carpenedo, Bissuola 29.384 11.250 12.460 23.710 80,69 36 su 36
Mestre Centro 35.962 13.265 15.178 28.443 79,09 47 su 47
Zelarino, Cipressina, Trivignano 11.588 4.778 5.019 9.797 84,54 16 su 16
Chirignago, Gazzera 18.067 7.296 7.500 14.796 81,90 22 su 22
Marghera, Catene, Malcontenta 20.017 7.444 7.906 15.350 76,68

26 su 26

ELEZIONI - SENATO - AFFLUENZE DEFINITIVE

Senato della Repubblica: affluenza ore 15 del 25/2/2013

Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2013 ore 16:19 - Dati ufficiosi
 

Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
Comune di Venezia 191.750 71.467 78.397 149.864 78,16 258 su 258
Zona Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
Venezia Centro Storico 43.602 15.499 17.397 32.896 75,45 58 su 58
Venezia Estuario 22.580 8.068 8.562 16.630 73,65 30 su 30
Venezia Terraferma 125.568 47.900 52.438 100.338 79,91 170 su 170
Municipalità Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
Municipalità di Venezia-Murano-Burano 50.089 17.829 19.816 37.645 75,16 67 su 67
Municipalità di Lido-Pellestrina 16.093 5.738 6.143 11.881 73,83 21 su 21
Municipalità di Favaro-Veneto 17.631 6.920 7.237 14.157 80,30 23 su 23
Municipalità di Mestre-Carpenedo 61.427 22.915 26.039 48.954 79,69 83 su 83
Municipalità di Chirignago-Zelarino 27.744 11.138 11.742 22.880 82,47 38 su 38
Municipalità di Marghera 18.766 6.927 7.420 14.347 76,45 26 su 26
Quartiere Iscritti Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti Totali % Sezioni
San Marco, Sant'Elena, Castello, Cannaregio 26.085 9.272 10.358 19.630 75,25 35 su 35
Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, Giudecca 17.517 6.227 7.039 13.266 75,73 23 su 23
Lido, Malamocco, Alberoni 12.995 4.700 5.161 9.861 75,88 17 su 17
Pellestrina, San Pietro in Volta 3.098 1.038 982 2.020 65,20 4 su 4
Murano 4.071 1.456 1.545 3.001 73,72 6 su 6
Burano 2.416 874 874 1.748 72,35 3 su 3
Favaro Veneto 17.631 6.920 7.237 14.157 80,30 23 su 23
Carpenedo, Bissuola 27.511 10.485 11.651 22.136 80,46 36 su 36
Mestre Centro 33.916 12.430 14.388 26.818 79,07 47 su 47
Zelarino, Cipressina, Trivignano 10.864 4.386 4.694 9.080 83,58 16 su 16
Chirignago, Gazzera 16.880 6.752 7.048 13.800 81,75 22 su 22
Marghera, Catene, Malcontenta 18.766 6.927 7.420 14.347 76,45 26 su 26

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, affluenza a Venezia: 78,32% votanti alla Camera e 78,16% al Senato

VeneziaToday è in caricamento