rotate-mobile
Elezioni Comunali 2012 Provincia di Venezia Campagna Lupia

Elezioni comunali a Campagna Lupia 2012: le preferenze e i consiglieri eletti

In questa pagina trovate la composizione del Consiglio comunale in base alle preferenze ricevute dai singoli candidati seguendo lo spoglio del voto

Nella lista sottostante pubblichiamo la composizione del Consiglio comunale sulla base delle preferenze ottenute dai candidati. Alla lista "Per il Bene Comune" sette seggi, a "Lsta Impegno e solidarietà" tre seggi.

LISTA IMPEGNO E SOLIDARIETA` 46,37%
voti 1.688

1 Gino BALDAN     69     9,46%
2 Paolo BASSANELLO     91     12,48%
3 Francesca BRESSANIN     117     16,04%
4 Giandomenico CANTON     92     12,62%
5 Caterina DONOLATO     62     8,50%
6 Giuseppe LAUDANI     57     7,81%
7 Nadio MINOZZI     129     17,69%
8 Ivano NALIN     41     5,62%
9 Sara NARDO     27     3,70%
10 Luca VACCARO     44     6,03%

PER IL BENE COMUNE 53,62%
voti 1.952

1    Lionello MARCATO     102     14,89%
2    Federico ONORANTI     59     8,61%
3    Andrea TRAMONTE     121     17,66%
4    Linda MARTINELLO     20     2,91%
5    Michele RAMPADO     76     11,09%
6    Chiara MORESSA     77     11,24%
7    Renato TRINCANATO     23     3,35%
8    Alberto NATIN     97     14,16%
9    Diego LONGHIN     57     8,32%
10    Marino CAPUZZO     53     7,73%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali a Campagna Lupia 2012: le preferenze e i consiglieri eletti

VeneziaToday è in caricamento